| STT | Loại | Tên | Số viên (Fucoidan/viên) | Điểm Đặc biệt | Giá | Uống được/ Khuyên dùng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Okinawa Fucoidan (Fucoidan xanh – Nhật) | 180 (235mg/v) | Tảo nâu tự nhiên Okinawa | 1.500.000đ KM đến 31/01 | 1 hộp ~ 18 ngày Giai đoạn 3a về trước |
| 2 | ![]() | Super Fucoidan (Dạng nước – Nhật) | 30gói (1000mg/gói) | Fucoidan hấp thụ dễ và nhanh Thêm Nấm linh chi | 5.300.000đ KM đến 31/01 | 1 thùng ~ 15 ngày Giai đoạn cuối, |
| 3 | ![]() | Nano Lipo Fucoidan (Nhật) | 60 gói (600mg/gói) | Dạng bột dễ hấp thụ | KM đến 31/01 | 1 hộp ~ 30 ngày Giai đoạn cuối, di căn |
| 4 | ![]() | Okinawa Fucoidan Extract (Dạng nước – Nhật) | 60 gói (3000mg/gói) | Hàng cao cấp. Fucoidan hấp thụ dễ và nhanh | Một thùng: 11.800.000đ Một hộp: 2.100.000đ | 1 hộp ~ 10 ngày 1 thùng ~ 60 ngàyGiai đoạn 3a về trước |
| 5 | ![]() | Umi No Shizuku Fucoidan (Fucoidan Vàng – Nhật) | 120 (212mg/v) | Thêm Agaricus | 7.000.000đ | 1 hộp ~ 12 ngày Giai đoạn 3a |
| 6 | ![]() | Yoho Mekabu Fucoidan (Fucoidan Mekabu – Nhật) | 120 (212mg/v) | Thêm Agaricus | 5.500.000đ | 1 hộp ~ 12 ngày Giai đoạn 3a |
| 7 | ![]() | Okinawa Fucoidan (Fucoidan Đỏ – Nhật) | 150 (166mg/v) | Tảo nâu tự nhiên Okinawa | 1.600.000đ | 1 hộp ~ 15 ngày Phòng bệnh và dùng cho trẻ em |
| 8 | ![]() | Tsubu Fucoidan Nano (Nhật) | 250 (200mg/v) | Thêm Agaricus, Nấm lim xanh | 1.900.000đ | 1 hộp ~ 30 ngày Giai đoạn 3a |
| 9 | ![]() | Super Ex Fucoidan | 30 gói (1200mg/gói) | Fucoidan hấp thụ dễ và nhanh Thêm Nấm linh chi, Nấm Agaricus, Sâm tam thất | 7.500.000đ | 1 hộp ~ 30 ngày Giai đoạn cuối, |











